Krajská soutěž ve sportovní gymnastice Palkovice 27.3.2011
27.03.2011 00:00
RCSPV Nový Jičín A - mladší žákyně I | ||||||||
Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
1. | Sophia | 2003 | 8,95 | 8,50 | 9,20 | 8,90 | 35,55 | 6 |
2. | Pavla | 2004 | 8,40 | 8,40 | 9,05 | 9,00 | 34,85 | 11 |
3. | Natálie | 2002 | 8,80 | 8,00 | 8,95 | 8,70 | 34,45 | 15 |
Družstvo | 26,15 | 24,90 | 27,20 | 26,60 | 104,85 | 4 | ||
RCSPV Nový Jičín B - mladší žákyně I | ||||||||
Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
1. | Viktorie | 2003 | 8,00 | 7,80 | 8,20 | 8,50 | 32,50 | 21 |
2. | Johana | 2003 | 8,90 | 8,20 | 8,80 | 8,30 | 34,20 | 16 |
3. | Nellie | 2004 | 8,50 | 6,00 | 7,95 | 8,10 | 30,55 | 26 |
Družstvo | 25,40 | 22,00 | 24,95 | 24,90 | 97,25 | 7 | ||
RCSPV Nový Jičín C - mladší žákyně I | ||||||||
Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
1. | Elena | 2004 | 8,85 | 7,00 | 7,40 | 8,10 | 31,35 | 25 |
2. | Marie | 2003 | 8,85 | 5,80 | 6,95 | 7,00 | 28,60 | 29 |
3. | Kája | 2003 | 8,90 | 5,50 | 8,75 | 7,20 | 30,35 | 27 |
Družstvo | 26,60 | 18,30 | 23,10 | 22,30 | 90,30 | 9 |